
みなさんこんにちは!(^^)!
今日は食品メーカー売上ランキングを発表していきます!
順位 | 企業名 | 主力商品 | 売上高 |
第1位 | 明治HD | 発酵食品・加工食品・菓子 | 1兆1917億円 |
第2位 | 日本ハム | ハム・ソーセージ・加工品 | 1兆1761億円 |
第3位 | 味の素 | 調味料・加工食品 | 1兆714億円 |
第4位 | 山崎製パン | 食パン・菓子パン・和菓子 | 1兆147億円 |
第5位 | マルハニチロ | 冷凍食品・その他加工品 | 8625億円 |
第6位 | 伊藤ハム米久 | ハム・ソーセージ・その他肉加工品 | 8426億円 |
第7位 | 日清製粉グループ | 製粉・加工食品・健康食品 | 6794億円 |
第8位 | 日本水産 | 冷凍食品、フィッシュソーセージ、水産加工品 | 6564億円 |
第9位 | 雪印メグミルク | 牛乳、乳飲料、バター、チーズ、乳製品 | 6151億円 |
第10位 | 森永乳業 | 乳製品、飲料、デザート | 5835億円 |
参考:Neri Marketing【2025年最新】食品メーカー売上ランキングTOP50 1位は明治、2位は日本ハム、3位は? – ネリマーケ
聞きなじみのある会社ばかりですよね!(^^)!
皆さんは普段どの会社の食品を多く購入していますか??

コメント